| 展位号 | 企业名称 |
| 1 | 中建东方装饰有限公司 |
| 2 | 中建二局第一建筑工程有限公司上海分公司 |
| 3 | 中国五冶集团有限公司 |
| 4 | 中铁建设集团有限公司 |
| 5 | 中国建筑第八工程局有限公司上海分公司 |
| 6 | 中建科工集团有限公司 |
| 7 | 中铁钢结构有限公司 |
| 8 | 中建五洲工程装备有限公司 |
| 9 | 中建安装集团有限公司 |
| 10 | 中建六局建设发展有限公司 |
| 11 | 中建材(合肥)粉体科技装备有限公司 |
| 12 | 中交二航局第三工程有限公司 |
| 13 | 中外建安装有限公司 |
| 14 | 中建八局第四建设有限公司上海分公司 |
| 15 | 中国建筑第七工程局有限公司南方分公司 |
| 16 | 中船第九设计研究院工程有限公司 |
| 17 | 中建八局第三建设有限公司 |
| 18 | 南京猿习信息科技有限公司 |
| 19 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 20 | 南京圣和药业股份有限公司 |
| 21 | 中芯集成电路制造(绍兴)有限公司 |
| 22 | 国泰新点软件股份有限公司 |
| 23 | 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 |
| 24 | 苏州交通工程集团有限公司 |
| 25 | 桐昆集团股份有限公司 |
| 26 | 宁波银行股份有限公司苏州分行 |
| 27 | 南京新广云信息科技有限公司 |
| 28 | 江苏正邦牧业有限公司 |
| 29 | 苏州晶瑞化学股份有限公司 |
| 30 | 丰益高分子材料(连云港)有限公司 |
| 31 | 江苏浩森建筑设计有限公司 |
| 32 | 金浦投资控股集团有限公司 |
| 33 | 江苏国泰汉帛实业发展有限公司 |
| 34 | 江苏吴中医药发展股份有限公司 |
| 35 | 上海绿地建设(集团)有限公司 |
| 36 | 上海华能电子商务有限公司 |
| 37 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 |
| 38 | 南京优科生物医药集团股份有限公司 |
| 39 | 南京天华化学工程有限公司 |
| 40 | 森松(江苏)重工有限公司 |
| 41 | 长城汽车股份有限公司 |
| 42 | 青岛海信电器营销股份有限公司南京分公司 |
| 43 | 明基材料有限公司 |
| 44 | 金纬机械溧阳有限公司 |
| 45 | 江苏智仝建设科技有限公司 |
| 46 | 南京学而思教育专修学校 |
| 47 | 大金机电设备(苏州)有限公司 |
| 48 | 合肥水泥研究设计院有限公司 |
| 49 | 江苏国泰华盛实业有限公司 |
| 50 | 南京泛成生物化工有限公司 |
| 51 | 南京强思工程技术服务有限公司 |
| 52 | 南京聚铭网络科技有限公司 |
| 53 | 盘固水泥集团有限公司 |
| 54 | 南京英尼格玛工业自动化技术有限公司 |
| 55 | 北京高因科技有限公司 |
| 56 | 江苏海隆软件技术有限公司 |
| 57 | 江苏共创人造草坪股份有限公司 |
| 58 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
| 59 | 苏州心擎医疗技术有限公司 |
| 60 | 江苏乾元生物科技有限公司 |
| 61 | 南京城镇建筑设计咨询有限公司 |
| 62 | 苏州金宏气体股份有限公司 |
| 63 | 新浦化学(泰兴)有限公司 |
| 64 | 东晟兴诚集团有限公司 |
| 65 | 连云港杰瑞药业有限公司 |
| 66 | 常熟市通力化工技术咨询有限公司 |
| 67 | 南京戈德水泥技术工程有限责任公司 |
| 68 | 青岛清原抗性杂草防治有限公司 |
| 69 | 苏州科易新动力科技有限公司 |
| 70 | 中通服节能技术服务有限公司 |
| 71 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司上海分公司 |
| 72 | 华峰集团有限公司 |
| 73 | 中博信息技术研究院有限公司 |
| 74 | 合肥丰达水泥科技有限公司 |
| 75 | 江苏中创清源科技有限公司 |
| 76 | 江苏正大清江制药有限公司 |
| 77 | 江苏长江涂料有限公司 |
| 78 | 南通联亚药业有限公司 |
| 79 | 中储南京智慧物流科技有限公司 |
| 80 | 无锡佰翱得生物科学有限公司 |
| 81 | 江苏建科工程咨询有限公司 |
| 82 | 中铁宝桥(扬州)有限公司 |
| 83 | 江苏省计算技术研究所有限责任公司 |
| 84 | 江西晨光新材料股份有限公司南京分公司 |
| 85 | 江苏恒科新材料有限公司 |
| 86 | 兰州金通储能动力新材料有限公司 |
| 87 | 江苏汤姆森智能装备有限公司 |
| 88 | 宜兴丹森科技有限公司 |
| 89 | 南通新宙邦电子材料有限公司 |
| 90 | 南京恩泰医药科技有限公司 |
| 91 | 南京金中建幕墙装饰有限公司 |
| 92 | 南京睿辰欣创网络科技股份有限公司 |
| 93 | 南京大石电子科技有限公司 |
| 94 | 聚灿光电科技股份有限公司 |
| 95 | 雅园建设发展有限公司 |
| 96 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 |
| 97 | 合肥中亚建材装备有限责任公司 |
| 98 | 南京华信藤仓光通信有限公司 |
| 99 | 上海雅运纺织化工股份有限公司 |
| 100 | 斯迪克新型材料(江苏)有限公司 |
| 101 | 上海发网供应链管理有限公司 |
| 102 | 南京方腾医药技术有限公司 |
| 103 | 无锡威尔森淀粉工业有限公司 |
| 104 | 金轮针布(江苏)有限公司 |
| 105 | 南京会斯通音响工程有限责任公司 |
| 106 | 无锡英特派金属制品有限公司 |
| 107 | 嘉兴景焱智能装备技术有限公司 |
| 108 | 南京金邦动力科技有限公司 |
| 109 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
| 110 | 南京烽火星空通信发展有限公司 |
| 111 | 西安瑞联新材料股份有限公司 |
| 112 | 江苏汇鸿中天科技有限公司 |
| 113 | 常州市金坛区维格生物科技有限公司 |
| 114 | 江苏富深协通科技股份有限公司 |
| 115 | 江苏英科医疗制品有限公司 |
| 116 | 江阴信邦电子有限公司 |
| 117 | 金城化学(江苏)有限公司 |
| 118 | 北京中科睿芯科技有限公司 |
| 119 | 苏州杰锐思智能科技股份有限公司 |
| 120 | 苏州丰倍生物科技有限公司 |
| 121 | 联创时代(苏州)设计有限公司 |
| 122 | 扬州联澳生物医药有限公司 |
| 123 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 |
| 124 | 南京沪江复合材料股份有限公司 |
| 125 | 江苏景枫投资控股集团有限公司 |
| 126 | 南京天华江南建筑设计有限公司 |
| 127 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 |
| 128 | 北京世源希达工程技术有限公司 |
| 129 | 苏州晶台光电有限公司 |
| 130 | 上海中骏商业管理有限公司 |
| 131 | 欣铨(南京)集成电路有限公司 |
| 132 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 |
| 133 | 江苏希西维轴承有限公司 |
| 134 | 天隆(常州)精密机械有限公司 |
| 135 | 江苏拾光宝盒信息技术有限公司 |
| 136 | 江苏银河物业管理有限公司 |
| 137 | 南京艾伊科技有限公司 |
| 138 | 金浦新材料股份有限公司 |
| 139 | 江苏理想环球新材料有限公司 |
| 140 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |
| 141 | 博源规划设计集团有限公司 |
| 142 | 京东五星电器集团有限公司 |
| 143 | 北京字节跳动科技有限公司 |
| 144 | 博众优浦(常熟)汽车部件科技有限公司 |
| 145 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 |
| 146 | 衡所华威电子有限公司 |
| 147 | 咸亨国际科技股份有限公司 |
| 148 | 南通醋酸化工股份有限公司 |
| 149 | 江苏嗯哇科技有限公司 |
| 150 | 江苏省金陵建工集团有限公司 |
| 151 | 江苏鼎泰药物研究股份有限公司 |
| 152 | 南京海星文化传媒有限公司 |
| 153 | 南京同力建设集团股份有限公司 |
| 154 | 南京荣盛康旅旅游开发有限公司 |
| 155 | 金桥丰益氯碱(连云港)有限公司 |
| 156 | 法尔胜泓昇集团有限公司 |
| 157 | 中建八局装饰工程有限公司 |
| 158 | 江苏雅克科技股份有限公司 |
| 159 | 江苏丰彩新型建材有限公司 |
| 160 | 南京扬子检修安装有限责任公司 |
| 161 | 江苏盛世欣兴格力贸易有限公司 |
| 启东组团(Q1-Q10) | |
| Q1 | 江苏海四达电源股份有限公司 |
| Q2 | 上海西西艾尔启东日用品化学有限公司 |
| Q3 | 启东东岳药业有限公司 |
| Q4 | 江苏华峰超纤材料有限公司 |
| Q5 | 江苏启安建设集团有限公司 |
| Q6 | 启东神农机械有限公司 |
| Q7 | 启东亚太药业有限公司 |
| Q8 | 江苏东成机电工具有限公司 |
| Q9 | 江苏南通二建集团有限公司 |
| Q10 | 托伦斯半导体设备启东有限公司 |
| 嘉兴港区组团(J1-J10) | |
| J1 | 浙江传化合成材料有限公司 |
| J2 | 嘉兴市丰泰新材料有限公司 |
| J3 | 浙江信汇新材料股份有限公司 |
| J4 | 浙江航天恒嘉数据科技有限公司 |
| J5 | 德山化工(浙江)有限公司 |
| J6 | 帝人聚碳酸酯有限公司 |
| J7 | 茂友木材股份有限公司 |
| J8 | 嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司 |
| J9 | 嘉兴以化化工有限公司 |
| J10 | 浙江赛铬能源有限公司 |
| 浦口组团(P1-P10) | |
| P1 | 南京宏泰半导体科技有限公司 |
| P2 | 华天科技(南京)有限公司 |
| P3 | 江苏存芯科技发展有限公司 |
| P4 | DXC Technology |
| P5 | 江苏长晶浦联功率半导体有限公司 |
| P6 | 晟矽微电子(南京)有限公司 |
| P7 | 协昆系统集成(南京)有限公司 |
| P8 | 英韧科技(南京)有限公司 |
| P9 | 江苏芯德半导体科技有限公司 |
| P10 | 南京三乐集团有限公司 |
| 扬州组团(Y1-Y21) | |
| Y1 | 中能建扬州电力设备修造厂有限公司 |
| Y2 | 倍加洁集团股份有限公司 |
| Y3 | 扬州万方电子技术有限责任公司 |
| Y4 | 扬州中集通华专用车有限公司 |
| Y5 | 扬州保来得科技实业有限公司 |
| Y6 | 扬州奥锐特药业有限公司 |
| Y7 | 扬州宇安电子科技有限公司 |
| Y8 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 |
| Y9 | 扬州曙光光电自控有限责任公司 |
| Y10 | 扬州神舟汽车内饰件有限公司 |
| Y11 | 扬州联博药业有限公司 |
| Y12 | 扬州锻压机床有限公司 |
| Y13 | 永道射频技术股份有限公司 |
| Y14 | 江苏天润环境建设集团有限公司 |
| Y15 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
| Y16 | 江苏扬农化工集团有限公司 |
| Y17 | 江苏新扬新材料股份有限公司 |
| Y18 | 江苏汇成光电有限公司 |
| Y19 | 江苏省华建建设股份有限公司 |
| Y20 | 江苏长青农化股份有限公司 |
| Y21 | 迈安德集团有限公司 |
| S1 | 南京新化原化学有限公司 |
| S2 | 上海市安装工程集团有限公司 |
| S3 | 美药星(南京)制药有限公司 |
| S4 | 海澜集团 |
| S5 | 高砂建筑工程(中国)有限公司 |
| S6 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| S7 | 南京海纳医药科技股份有限公司 |
| S8 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| S9 | 江苏诚优科技有限公司 |
| S10 | 江苏神通阀门股份有限公司 |
| S11 | 南京延锋安道拓座椅有限公司 |
| S12 | 山东高速路桥集团股份有限公司 |
| S13 | 江苏锦上装饰设计有限公司 |
| S14 | 南京思农生物有机肥研究院有限公司 |
| S15 | 江苏华设设计咨询有限公司 |
| S16 | 南京工大膜工程设计研究院有限公司 |
| S17 | 金螳螂精装科技(苏州)有限公司 |
| S18 | 浙江卫星石化股份有限公司 |
| S19 | 河南省医药设计院有限公司南京分公司 |
| S20 | 扬子江药业集团有限公司 |
| S21 | 中建新疆建工(集团)有限公司华南分公司 |
| S22 | 江苏尔安体育文化有限公司 |
| S23 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 |
| S24 | 苏果超市有限公司 |
| S25 | 南通景城建设工程有限公司 |
| S26 | 南京工大桥隧与轨道交通研究院有限公司 |
| S27 | 中能建华东润业工程建设有限公司 |
| S28 | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 |
| S29 | 启东建筑集团有限公司 |
| S30 | 中国石化扬子石油化工有限公司 |
| S31 | 南京凯盛水泥工业设计研究院 |
| S32 | 江苏普惠信用研究院有限公司 |
| S33 | 江苏国豪智建工程科技有限公司 |
| S34 | 南京炼油厂有限责任公司 |
| S35 | 江苏狄诺尼信息技术有限责任公司 |
| S36 | 上海申铁杰能信息科技有限公司 |
| S37 | 上海朝晖药业有限公司 |
| S38 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
| S39 | 江苏钜联集团有限公司 |
| S40 | 江苏晶天建设有限公司 |
| 欢迎光临 Discuz! Board (http://bbs.shuangxuanhui.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |